Halbzeitbilanz der Saison 2006 / 2007

Eine überaus gute Vorrunde wird auch von den Leistungszahlen in den jeweiligen Klassen deutlich.

So hat der TTC mit Diana Hartmann und Benjamin Karger die/den stärkste/n Spielerin/Spieler in den eigenen Reihen.

Sascha Hartmann kommt in der BOL aufs Treppchen (3.Platz), Nicolas Hartmann folgt auf Rang 23.
In der Bezirksklasse ist mit Patrick Löffler ein Akteur des TTC in den Top 10 (Rang 8).
Bei den Damen folgt mit Elke Weiss auf Rang 2 gleich die nächste Spielerin aus Hohenahr. Im Doppel sind Naß/Püschel auf Platz 2.
Friedel Hartmann ist nach seinem Wechsel in die Dritte auf Platz 3 gelandet. Bester Spieler der 4.Mannschaft war Daniel Herr auf Rang 9. Einen Tick besser ist in der 5.Mannschaft Thomas Roth (6.Platz).
Bei den Schülern gelang nach Benjamin Karger auch Adrian Haus und Daniel Paul der Sprung nach ganz oben (Rang 4 und 5). Im Doppel stehen Karger/Paul ohne Niederlage ebenfalls auf Rang 1.

Bezirksoberliga Nord

1 Lukas Pavlovsky Wetzlar 19:1 56
2 Ralf Dreiser Wetzlar 17:3 48
3 Sascha Hartmann TTC 15:3 42
4 Kai Uwe Dworschak Braunfels 14:6 36
5 Rüdiger Brands Staffel II 13:7 32
6 Srivatsa Chakravarthy Merkenbach 10:0 30
7 Frank Wieberneit Staffel II 11:4 29
8 Marcel Neul Niederbiel 12:8 28
9 Jordan Geisler Wetzlar 13:1 25
9 Dirk Müller Naunheim 11:8 25
11 Dominik Reuter Staffel II 12:3 24
12 Jürgen Kannenberg Staffel II 12:2 22
13 Michael Gräf Seelbach II 12:2 22
14 Bernd Neumann Ehringshausen 13:3 21
15 Bernd Markowski Ehringshausen 13:5 21

Bezirksklasse Nord

1 Volker Jung Ehringshausen II 18:2 52
2 Sascha Müller Seelbach IV 17:5 46
3 Marco Dittmar Bicken 16:4 44
4 Manfred Jordan Lemp 16:6 42 Doppel
5 Eckhard Schmitt Breitscheid 14:5 37
6 Roger Kaiser Breitscheid 14:8 34
7 Thilo Steubing Bicken 12:8 28 2
8 Patrick Löffler TTC II 12:9 27
8 Eckhard Decker Hohenroth 12:9 27
10 Jörg Decker Hohenroth 12:10 26
10 Alexander Groos Mandeln 12:10 26
12 Michael Schütz Hohenroth 15:5 25
13 Daniel Altenkirch Seelbach IV 12:5 24
14 Sven Waldschmidt Frohnhausen IV 13:7 24
15 Jochen Schierstein Niederbiel III 11:9 24

Kreisliga Mitte

1 Gerhard Lambeck Oberbiel 22:0 66
2 Gerhard Bauer TV Aßlar 16:6 42
3 Friedel Hartmann TTC III 15:6 39
3 Wolfgang Werner Niederscheld 15:6 39
5 Günther Kretschmer Albshausen 14:8 34
6 Lars Dietermann Edingen 16:4 33
7 Nick Schäfer Niederscheld 16:0 32
8 Sebastian Bachmann Albshausen 13:7 32
9 Patrick Lapies Dalheim 17:3 31
10 Oliver Leib TTC Aßlar 12:6 30
11 Andreas Scheidemann TTC Aßlar 14:5 28
12 Carsten Amend TTC Aßlar 12:8 28
13 Jürgen Kunz Ulm/Allendorf 11:8 25
14 Dietmar Haus TTC III 10:9 24
15 Frank Dubiys Büblingshausen II 11:10 23

1.Kreisklasse Mitte

1 Helmut Spies Dillenburg III 21:0 63
2 Joachim Spies Dillenburg III 19:0 57
3 Helmut Merz Beilstein 18:4 50
4 Elke Michel Hohenroth II 17:5 46
5 Hartmut Thielmann Breitscheid III 15:7 38
6 Hans-Werner Keiner Katzenfurt 14:8 34
7 Rainer Betge Breitscheid III 17:4 30
8 Jerzy Olchawa Fellerdilln 12:8 28
9 Daniel Herr TTC IV 14:3 27
10 Michael Spies Dillenburg III 12:3 22
11 Rolf Holler Bicken II 14:7 22
12 Helmut Grebe Mandeln II 10:8 22
13 Patrick Philipps Hohenroth II 13:5 21
14 Markus Menger Seelbach V 13:6 21
15 Marco Gräb Frohnhausen VI 10:9 21
15. Thomas Schäfer Großaltenstädten IV 11:1 20

2.Kreisklasse Nord

1 Huseyin Kacar Edingen II 15:2 43
1 Michael Watz Dalheim III 15:2 43
3 Joachim Triesch Bicken III 15:2 33
4 Thorsten Lenz Dalheim III 12:4 32
5 Peter Kuhlmann Ehringshausen III 10:2 28
6 Thomas Roth TTC V 13:3 26 1
7 Steffen Hoß Bicken III 11:0 22
8 Klaus Gerlach TV Aßlar II 8:5 19
9 Dr. Eberhard Pfaff TV Aßlar II 11:2 18
10 Gerhard Walburg Edingen II 11:5 17
11 Mehmet Kocak Bicken III 7:4 17
12 Dimitrious Patziou Bicken III 10:4 16
13 Peter Keller Ehringshausen III 7:6 15
13 Eberhard Trapp Seelbach VI 7:6 15
15 Reimund Kunz Edingen II 8:9 15

Damen-Bezirksklasse

1 Diana Hartmann TTC 16:2 27
2 Elke Weiß TTC 10:4 15
3 Sabine Dziuba-Klüsener Kraftsolms 6:1 11
4 Martina Zutt Kraftsolms 10:6 11
5 Dagmar Jung Burg 12:9 11
6 Alexandra Bernhardt Oberbiel 8:4 10
7 Martina Schmidt Kraftsolms 7:3 9
8 Kerstin Schott TTC 7:0 8 2
9 Lisa Irgang Leun 6:3 8 4
10 Kerstin Klapproth Leun 8:6 8
11 Jennifer Naß TTC 10:6 5
12 Nicole Bindbeutel Oberbiel 9:6 4
13 Anette Friese-Stahl Kraftsolms 6:3 4
14 Sabine Schmidt Kraftsolms 6:4 4
15 Anika Planer Leun 6:5 4

Schüler – 2.Kreisklasse

1 Benjamin Karger TTC 13:0 26
2 Jonathan Albrecht Wetzlar II 13:1 25
3 Daniel Schenker TV Dillenburg 14:3 25
4 Adrian Haus TTC 10:0 20
5 Daniel Paul TTC 10:1 19
6 Robin Lehnert Merkenbach II 10:2 18
6 Maximilian Marr Quembach 10:2 18
8 Andre Walikewitz Merkenbach II 9:1 17
9 Daniel Hundhausen Wetzlar II 9:1 16
10 Yannick Kolb Garbenheim 9:1 16
11 Jan David Guth Garbenheim 11:6 16
12 Melanie Stanzel Garbenheim 10:5 15
13 Torben Scheidemann TTC Aßlar 9:4 14
14 Eren Aslan Wetzlar II 8:3 13
15 Gabriel Mattes Wetzlar II 8:2 12