Rückrundenbilanzen 2007

Eine erfreuliche Saison des TTC ist zu Ende gegangen und wir haben mit den Damen wieder eine Meisterschaft zu feiern.

Auch die Herrenteams hatten überwiegend gute Platzierungen erspielt und die 4.Mannschaft hat sogar über den Umweg der Relegationsspiele noch die Möglichkeit evtl. in die Kreisliga aufzusteigen.

Nach der Herbstmeisterschaft hatte man den Schülern ebenfalls die Meisterschaft zugetraut, doch in der Rückrunde wurde sie noch vom starken TV Wetzlar II abgefangen.

Bei den Leistungszahlen befinden sich auch viele Spieler des TTC in den TOP 20. In der Bezirksoberliga Nord gab es für Thomas Alt Platz 14 und Nicolas Hartmann landete auf Platz 18.

Die 2.Mannschaft stellt mit Horst Löffler (8.) und Thomas Laforce (10.) zwei Spieler in den besten 10.

Diesmal ohne Spitzenplatzierung muss die 3.Mannschaft in der Rückrunde auskommen.

Dicht hintereinander auf Platz 9, 10 und 12 kamen Dominic Brück, Thomas Schäfer und Daniel Herr von der Vierten.

Dem negativen Saisonverlauf muss die 5.Mannschaft Rechnung tragen. Hier ist kein Spieler in den Top 20.

Jeweils den/die besten Spieler/in stellt die Damen und die Schülermannschaft.

Hinter Diana Hartmann landeten ihre Teamkolleginnen Kim Püschel auf Rang 4, Elke Weiß auf Platz 7, Jennifer Naß auf Rang 12 und Kerstin Schott auf Platz 13.

Benjamin Karger ist wie in der Vorrunde der beste Spieler, diesmal muss er sich Platz 1 aber teilen. Daniel Paul ergattert sich Bronze.

Bezirksoberliga Nord

Einzel

1 Dreiser, Ralf TV Wetzlar 1847 20:00 +60
2 Pavlovsky, Lukas TV Wetzlar 1847 17:01 +50
3 Dworschak, Kai Uwe TV 1894 Braunfels 16:04 +44
4 Rabenseifner, Milan TTC Lahnau 13:03 +36
5 Brands, Rüdiger TTC G.-W. Staffel 1953 II 12:08 +28
6 Neul, Marcel SG 04 Niederbiel 11:07 +26
7 Chakravarthy, Srivatsa TTC Merkenbach 1984 08:00 +24
8 Reuter, Dominik TTC G.-W. Staffel 1953 II 10:07 +23
9 Sievers, Henning TuS 1906 Naunheim 11:04 +22
10 Geis, Michael TTC G.-W. Staffel 1953 II 12:02 +21
11 Wieberneit, Frank TTC G.-W. Staffel 1953 II 12:03 +21
12 Müller, Dirk TuS 1906 Naunheim 08:04 +20
13 Markowski, Bernd TTC 1951 Ehringshausen 12:05 +19
14 Alt, Thomas TTC 1964 Großaltenstädten 11:05 +19
15 Zampedri, Andreas SG 04 Niederbiel 09:08 +19
16 Zampedri, Willi TTC 1951 Ehringshausen 12:03 +18
17 Oppler, Thomas TTC Lahnau 09:09 +18
18 Hartmann, Nicolas TTC 1964 Großaltenstädten 09:09 +18
19 Kannenberg, Jürgen TTC G.-W. Staffel 1953 II 09:02 +16
20 Meuser, Jens TV 1882 Runkel 10:05 +15

Doppel

1 Brands, Rüdiger / Wieberneit, Frank TTC G.-W. Staffel 1953 II 11:00
2 Dreiser, Ralf / Pavlovsky, Lukas TV Wetzlar 1847 10:01
3 Dworschak, Kai Uwe / Neul, Thorsten TV 1894 Braunfels 10:03
4 Petry, Georg / Wolf, Oliver TTC Merkenbach 1984 (Z) 09:03
5 Cestonaro, Marco / Seel, Oliver TTC 1958 Herbornseelbach II 06:00
6 Flato, Dirk / Neumann, Bernd TTC 1951 Ehringshausen 09:04
7 Geist, Alexander / Sievers, Henning TuS 1906 Naunheim 07:02
8 Georg, Keven / Groh, Steffen TTC 1964 Großaltenstädten 05:00
9 Nitschke, Uwe / Rabenseifner, Milan TTC Lahnau 05:00
10 Hartmann, Nicolas / Hartmann, Sascha TTC 1964 Großaltenstädten 05:00
11 Armborst, Michael / Kannenberg, Jürgen TTC G.-W. Staffel 1953 II 06:02
12 Chakravarthy, Srivatsa / Hinder, Martin TTC Merkenbach 1984 (Z) 04:00

Bezirksklasse Nord

Einzel

1 Dittmar, Marco TSV Bicken 1921 17:03 +48
2 Jung, Volker TTC 1951 Ehringshausen II 16:04 +44
3 Müller, Sascha TTC 1958 Herbornseelbach IV 14:01 +41
4 Schmitt, Eckhard SSG 1907 Breitscheid 14:03 +39
5 Gath, Manfred SG 04 Niederbiel III 13:05 +34
6 Altenkirch, Henrik TTC 1958 Herbornseelbach IV 15:03 +31
7 Kaiser, Roger SSG 1907 Breitscheid 12:05 +31
8 Löffler, Horst TTC 1964 Großaltenstädten II 13:08 +31
9 Decker, Jörg SG 66 Hohenroth 12:08 +28
10 Laforce, Thomas TTC 1964 Großaltenstädten II 14:05 +27
11 Waldschmidt, Sven TTF Oranien Frohnhausen IV 12:10 +26
12 Jordan, Manfred Spvgg. Lemp 1949 12:10 +26
13 Steubing, Thilo TSV Bicken 1921 11:08 +25
14 Kühn, Jochen SG 04 Niederbiel III 13:04 +24
15 Altenkirch, Daniel TTC 1958 Herbornseelbach IV 10:07 +23
16 Walter, Stefan SV Stockhausen 11:11 +22
17 Mehl, Marcus TTC 1951 Ehringshausen II 14:04 +21
18 Oppermann, Gerd TTC 1983 Mandeln 12:05 +21
19 Keiner, Friedhelm TTC 1951 Ehringshausen II 13:08 +21
20 Kuhlmann, Michael TTC 1951 Ehringshausen II 12:03 +18

Doppel

1 Jung, Volker / Kuhlmann, Michael TTC 1951 Ehringshausen II 10:00
2 Dittmar, Marco / Steubing, Thilo TSV Bicken 1921 11:02
3 Cuntz, Jürgen / Decker, Jörg SG 66 Hohenroth 10:02
4 Jordan, Manfred / Schneider, Jürgen Spvgg. Lemp 1949 10:03
5 Altenkirch, Daniel / Metz, Thomas TTC 1958 Herbornseelbach IV 08:01
6 Elste, Dirk / Klaas, Gerd Volker SSG 1907 Breitscheid 08:02
7 Groos, Alexander / Oppermann, Gerd TTC 1983 Mandeln 08:03
8 Kaiser, Roger / Werner, Stefan SSG 1907 Breitscheid 08:03
9 Freund, Jürgen / Keiner, Friedhelm TTC 1951 Ehringshausen II 07:03
10 Brede, Jürgen / Rudolph, Volker SG 04 Niederbiel III 06:02
11 Unger, Jürgen / Walter, Stefan SV Stockhausen 07:04
12 Altenkirch, Henrik / Müller, Sascha TTC 1958 Herbornseelbach IV 05:02

Kreisliga Mitte

Einzel

1 Lambeck, Gerhard SG 1908 Oberbiel 20:00 +60
2 Schäfer, Nick TV 1912 Niederscheld 18:01 +53
3 Kretschmer, Günther TSV 1910 Albshausen 16:06 +42
4 Lapies, Patrick KSG Dalheim 1978 14:08 +34
5 Göbel, Jan-Kristof SG 1908 Oberbiel 14:08 +34
6 Reim, Florian KSG Dalheim 1978 13:09 +30
7 Riedel, Adrian TV 1912 Niederscheld 14:00 +28
8 Bauer, Gerhard TV 08 Aßlar 12:09 +27
9 Knobloch, Markus FSV Berghausen II 12:09 +27
10 Werner, Wolfgang TV 1912 Niederscheld 12:09 +27
11 Wiatowski, Thomas SG 1908 Oberbiel 14:04 +26
12 Bachmann, Sebastian TSV 1910 Albshausen 12:10 +26
13 Kunz, Jürgen Spvgg. 1950 Ulm-Allendorf 12:10 +26
14 Läufer, Gerd TTC 80 Aßlar 14:05 +23
15 Zimmerhackl, Hans-Dieter Spvgg. 1950 Ulm-Allendorf 14:06 +22
16 Dubiys, Frank RSV 1929 Büblingshausen II 11:11 +22
17 Dietermann, Lars TSV 1902 Edingen 11:11 +22
18 Horn, Reiner TV 1912 Niederscheld 11:01 +20
19 Katzer, Martin TTC Merkenbach 1984 III 11:05 +19
20 Eckert, Markus TSV 1902 Edingen 10:11 +19

Doppel

1 Schäfer, Nick / Stuber, Ferdi TV 1912 Niederscheld 11:00
2 Knobloch, Markus / Rinker, Hans-Ulrich FSV Berghausen II 11:02
3 Hartmann, Eyke Sokrates / Hartmann, Friedel TTC 1964 Großaltenstädten III 10:02
4 Bachmann, Sebastian / Kretschmer, Günther TSV 1910 Albshausen 10:03
5 Amend, Carsten / Leib, Oliver TTC 80 Aßlar 07:01
6 Lademann, Erik / Lademann, Knut KSG Dalheim 1978 08:03
7 Neumann, Thilo / Riedel, Adrian TV 1912 Niederscheld 07:03
8 Haus, Dietmar / Strohal, Uwe TTC 1964 Großaltenstädten III 07:04
9 Mioska, Bernhard / Schmidt, Martin FSV Berghausen II 06:03
10 Lapies, Patrick / Reim, Christian KSG Dalheim 1978 06:03
11 Karger, Arno / Schneider, Thomas TTC 1964 Großaltenstädten III 06:03
12 Lapies, Patrick / Reim, Florian KSG Dalheim 1978 03:00

1.Kreisklasse Nord

Einzel

1 Spies, Helmut DJK SG 58 Dillenburg III 18:00 +54
2 Spies, Joachim DJK SG 58 Dillenburg III 18:01 +53
3 Merz, Helmut Tuspo 1920 Beilstein 15:04 +41
4 Gabriel, Steffen TTC 1958 Herbornseelbach V 13:03 +36
5 Krause, Marco TTC 1983 Mandeln II 13:04 +35
6 Göbel, Carsten-Jörg TSV Bicken 1921 II 17:02 +34
7 Michel, Elke SG 66 Hohenroth II 14:08 +34
8 Gräb, Marco TTF Oranien Frohnhausen VI 13:09 +30
9 Brück, Dominic TTC 1964 Großaltenstädten IV 15:01 +29
10 Schäfer, Thomas TTC 1964 Großaltenstädten IV 16:03 +29
11 Thielmann, Hartmut SSG 1907 Breitscheid III 11:07 +26
12 Herr, Daniel TTC 1964 Großaltenstädten IV 12:10 +26
13 Heuser, Hans SG 66 Hohenroth II 13:03 +25
14 Schneider, Volkmar TV 1885 Haiger III 14:05 +25
15 Betge, Rainer SSG 1907 Breitscheid III 10:07 +23
16 Schäfer, Ingo TSV Bicken 1921 II 10:08 +22
17 Benner, Manuel TTC 1958 Herbornseelbach V 13:05 +21
18 Olchawa, Jerzy VfL Fellerdilln II 10:10 +20
19 Senst, Tobias TSV Bicken 1921 II 12:07 +18
20 Keiner, Hans-Werner TV 1901 Katzenfurt 09:10 +17

Doppel

1 Giang, Tuong-Truong / Spies, Helmut DJK SG 58 Dillenburg III 10:00
2 Benner, Karl-Heinz / Ortmann, Jens VfL Fellerdilln II 09:01
3 Halmel, Heinz / Spies, Joachim DJK SG 58 Dillenburg III 08:00
4 Heinz, Peter / Jäkel, Ralf Peter Tuspo 1920 Beilstein 07:01
5 Betge, Rainer / Kolb, Michael SSG 1907 Breitscheid III 08:03
6 Benner, Manuel / Menger, Markus TTC 1958 Herbornseelbach V 08:04
7 Brück, Dominik / Schäfer, Thomas TTC 1964 Großaltenstädten IV 06:02
8 Kunz, Constantin / Merz, Helmut Tuspo 1920 Beilstein 05:01
9 Grieger, Andre / Nolte, Dieter TV 1885 Haiger III 05:01
10 Decker, Andreas / Merz, Helmut Tuspo 1920 Beilstein 04:00
11 Gräb, Marco / Hain, Achim TTF Oranien Frohnhausen VI 08:05
12 Alt, Volker / Herr, Daniel TTC 1964 Großaltenstädten IV 06:03

2.Kreisklasse Mitte I

Einzel

1 Watz, Michael KSG Dalheim 1978 III 12:04 +32
2 Kocak, Mehmet TSV Bicken 1921 III 13:00 +29
3 Kuhlmann, Peter TTC 1951 Ehringshausen III 11:05 +28
4 Hoß, Steffen TSV Bicken 1921 III 11:05 +28
5 Hudel, Günter TTC Merkenbach 1984 IV 10:03 +27
6 Merz, Patrick TTC 1958 Herbornseelbach VI 13:03 +23
7 Klein, Günter TTC Merkenbach 1984 IV 08:01 +23
8 Triesch, Joachim TSV Bicken 1921 III 09:04 +23
9 Hahn, Michael TTC 1951 Ehringshausen III 11:01 +20
10 Keller, Peter TTC 1951 Ehringshausen III 10:04 +19
11 Schuchart, Andreas TTC 1951 Ehringshausen III 07:03 +18
12 Lenz, Thorsten KSG Dalheim 1978 III 08:07 +17
13 Kacar, Huseyin TSV 1902 Edingen II 08:07 +17
14 Patziou, Dimitrios TSV Bicken 1921 III 08:00 +16
15 Weidlich, Thomas TSV 1910 Albshausen II 07:05 +16
16 Breidenich, Lothar TTC Merkenbach 1984 IV 07:04 +14
17 Gerlach, Klaus TV 08 Aßlar II 06:04 +14
18 Triesch, Torben TSV Bicken 1921 III 07:02 +12
19 Rinker, Michael TV 08 Aßlar II 05:03 +12
20 Walburg, Gerhard TSV 1902 Edingen II 08:07 +12

Doppel

1 Hoß, Steffen / Kocak, Mehmet TSV Bicken 1921 III 08:02
2 Luther, Harald / Roth, Thomas TTC 1964 Großaltenstädten V 06:00
3 Bickel, Thomas / Merz, Patrick TTC 1958 Herbornseelbach VI 06:02
4 Triesch, Joachim / Triesch, Torben TSV Bicken 1921 III 05:01
5 Hahn, Michael / Theis, Joachim TTC 1951 Ehringshausen III 05:01
6 Keller, Peter / Kuhlmann, Peter TTC 1951 Ehringshausen III 06:03
7 Lenz, Thorsten / Watz, Michael KSG Dalheim 1978 III 06:03
8 Kacar, Huseyin / Kunz, Reimund TSV 1902 Edingen II 05:02
9 Kleber, Georg / Schmidt, Heinz TV 08 Aßlar II 04:01
10 Georg, Harald / Trapp, Eberhard TTC 1958 Herbornseelbach VI 04:01
11 Breidenich, Lothar / Hudel, Günter TTC Merkenbach 1984 IV (Z) 04:02
12 Carrascosa-Santos, Ramon / Patziou, Dimitrios TSV Bicken 1921 III 04:02

Damen – Bezirksklasse Nord

Einzel

1 Hartmann, Diana TTC 1964 Großaltenstädten 16:02 +26
2 Bernhardt, Alexandra SG 1908 Oberbiel 15:05 +23
3 Klinkhammer, Andrea SG 1908 Oberbiel 13:05 +20
4 Zutt, Martina SF 1931 Kraftsolms 11:03 +17
5 Püschel, Kim TTC 1964 Großaltenstädten 11:01 +11
6 Friese-Stahl, Annette SF 1931 Kraftsolms 07:02 +9
7 Weiß, Elke TTC 1964 Großaltenstädten 08:06 +8
8 Jung, Dagmar SSC „JUNO“ Burg 1921 11:10 +8
9 Bernhardt, Gundi SG 1908 Oberbiel 06:01 +5
10 Irgang, Lisa TG Leun 1907 03:00 +5
11 Klapproth, Kerstin TG Leun 1907 07:07 +5
12 Naß, Jennifer TTC 1964 Großaltenstädten 07:04 +3
13 Schott, Kerstin TTC 1964 Großaltenstädten 03:00 +3
14 Velten, Katrin SG 1908 Oberbiel 05:04 +3
15 Hermann, Karin SSC „JUNO“ Burg 1921 10:09 +2
16 Heimfarth, Petra SF 1931 Kraftsolms 05:04 +1
17 Brück, Susanne SG 1908 Oberbiel 02:02 0
18 Klapproth, Uta TG Leun 1907 02:03 0
19 Bindbeutel, Nicole SG 1908 Oberbiel 07:09 -2
20 Planer, Anika TG Leun 1907 00:02 -2

Doppel

1 Jung, Dagmar / Rombach, Ursula SSC „JUNO“ Burg 1921 05:01
2 Hartmann, Diana / Weiß, Elke TTC 1964 Großaltenstädten (Z) 04:00
3 Bernhardt, Alexandra / Velten, Katrin SG 1908 Oberbiel 03:00
4 Bernhardt, Gundi / Klinkhammer, Andrea SG 1908 Oberbiel 03:00
5 Hartmann, Diana / Schott, Kerstin TTC 1964 Großaltenstädten (Z) 02:00
6 Brück, Susanne / Klinkhammer, Andrea SG 1908 Oberbiel 02:00
7 Hermann, Karin / Jung, Dagmar SSC „JUNO“ Burg 1921 02:00
8 Bindbeutel, Nicole / Klinkhammer, Andrea SG 1908 Oberbiel 02:01
9 Friese-Stahl, Annette / Zutt, Martina SF 1931 Kraftsolms 02:01
10 Püschel, Nina / Schott, Kerstin TTC 1964 Großaltenstädten (Z) 01:00
11 Kauffeldt, Christiane / Zutt, Martina SF 1931 Kraftsolms 01:00

Schüler – 2.Kreisklasse

Einzel

1 Karger, Benjamin TTC 1964 Großaltenstädten 12:01 +23
2 Scheidemann, Torben TTC 80 Aßlar 13:03 +23
3 Paul, Daniel TTC 1964 Großaltenstädten 10:01 +19
4 Lehnert, Robin TTC Merkenbach 1984 II 10:03 +17
5 Albrecht, Jonathan TV Wetzlar 1847 II 08:00 +16
6 Mattes, Gabriel TV Wetzlar 1847 II 08:00 +16
7 Marr, Maximilian Karl Ludwig SG Quembach 10:04 +16
8 Theis, Celine TV 1901 Katzenfurt II 09:02 +14
9 Adelmann, Johannes SG 1908 Oberbiel II 08:01 +14
10 Hundhausen, Daniel TV Wetzlar 1847 II 07:00 +14
11 Weiss, Stefanie TTC Merkenbach 1984 II 09:03 +13
12 Walikewitz, Andre TTC Merkenbach 1984 II 09:05 +13
13 Petschel, Nico TV Wetzlar 1847 II 06:00 +12
14 Aslan, Eren TV Wetzlar 1847 II 05:00 +10
15 Kräger, Tom SG 1908 Oberbiel II 09:08 +10
16 Guth, Jan David TSV 1908 Garbenheim 07:05 +9
17 Anders, Laura TV 1901 Katzenfurt II 08:07 +9
18 Kolb, Yannick TSV 1908 Garbenheim 06:02 +8
19 Lehner, Lars TSV 1908 Garbenheim 04:00 +8
20 Schenker, Daniel TV 1843 Dillenburg II 08:08 +8

Doppel

1 Lehnert, Robin / Walikewitz, Andre TTC Merkenbach 1984 II (gM) 06:02
2 Hundhausen, Daniel / Petschel, Nico TV Wetzlar 1847 II (gM) 04:00
3 Albrecht, Jonathan / Aslan, Eren TV Wetzlar 1847 II (gM) 04:00
4 Merkel, Michael / Scheidemann, Torben TTC 80 Aßlar (gM) 04:01
5 Haus, Adrian / Paul, Daniel TTC 1964 Großaltenstädten (gM) 03:00
6 Hundhausen, Daniel / Mattes, Gabriel TV Wetzlar 1847 II (gM) 03:00
7 Karger, Benjamin / Lemp, Moritz TTC 1964 Großaltenstädten (gM) 03:00