6. Mannschaft Herren
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
Mo. 02.09.2024 20:00 | 5. Herren | 6. Herren | 8:2 |
Mo. 09.09.2024 20:00 | 6. Herren | Frohnhausen VIII | 4:6 |
Mo. 23.09.2024 20:00 | 6. Herren | TSV Edingen III | 5:5 |
Fr. 04.10.2024 20:15 | CVJM Dillenburg | 6. Herren | 10:0 |
Mo. 07.10.2024 20:00 | 6. Herren (Pokal) | TSV Edingen III | 1:4 |
Fr. 11.10.2024 20:00 | TSV Fleisbach II | 6. Herren | 8:2 |
Mo. 28.10.2024 20:00 | 6. Herren | TSV Bicken IV | 6:4 |
Mo. 11.11.2024 20:00 | 6. Herren | TV Haiger V | 3:7 |
Mo. 18.11.2024 20:00 | 6. Herren | SG Dillenburg III | 4:6 |
Mo. 02.12.2024 20:00 | SG Hohenroth VI | 6. Herren | 7:3 |
Fr. 06.12.2024 20:00 | Ehringshausen III | 6. Herren | __:__ |
Historie 6. Mannschaft Herren
Saison | Liga | Plazierung | Ereignis | |
---|---|---|---|---|
2023/2024 | 3. Kreisklasse Süd | 11. | DOWNLOAD | |
2019/2020 | 3. Kreisklasse Mitte | 5. | wg. Corona | DOWNLOAD |
2018/2019 | 3. Kreisklasse Süd | 8. | DOWNLOAD | |
2017/2018 | 3. Kreisklasse Süd | 5. | DOWNLOAD | |
2016/2017 | n.a. | |||
2015/2016 | 2. Kreisklasse Mitte | 7. | DOWNLOAD | |
2014/2015 | 3. Kreisklasse Mitte II | 1. | Aufstieg | DOWNLOAD |